FCD5678275 四列圆柱滚子轴承|钢铁与轧机应用
ZQM FCD系列:轧机轴承选型与供应
在高负荷运行的 钢铁厂和轧机中,轴承失效可能造成停机损失。 FCD5678275 四列圆柱滚子轴承 用于以径向载荷为主的轧机支承。材料与热处理要求应按工况确认,包括 贝氏体淬火 等工艺是否适用于所供配置,须以工厂技术文件为准。
主要技术要点:
- 材料选择: 材料牌号及耐磨要求需依据产品图纸确认,不能仅凭基本型号默认采用GCr15SiMn。
- 冲击工况: 应评估轧机机架中的载荷波动及轴承支承条件。
- 替换核对: 涉及SKF、FAG、NSK及Koyo等品牌时,应核对完整型号、安装尺寸和内部结构,不能仅凭对照表判断完全互换。
本页提供以下品牌型号的替换核对参考: SKF BC4-0100 (旧代号314719 C)以及 FAG 527104,NSK 280RV3903。有关 ISO9001:2015 质量管理体系和供货检验文件,请按具体主体与订单确认。SKF 314719 C与BC4-0100的代号关系仅用于识别参考,不表示ZQM产品自动符合其他品牌的全部性能与技术规范。
| 轴承技术规格 | |
|---|---|
| 热处理 | 贝氏体淬火(是否采用及其性能以工厂文件为准) |
| 认证 | ISO 9001:2015质量管理体系(适用主体及范围以有效证书为准) |
| 公差等级 | P6/P5(按订单确认,不作为默认等级) |
| 径向内部游隙 | 普通组、C3、C4等要求按具体型号及订单确认;普通组不应与基本额定静载荷符号C0混淆。 |
技术图纸与尺寸参考:
| 品牌 | 群马轴承(ZQM Bearings) |
| 轴承型号 | FCD5678275(FCDP5678275/YA3) |
| 外形尺寸(mm) | |
| 内径d | 280 |
| 外径D | 390 |
| 宽度B | 275 |
| 滚子内切圆直径Fw | 308 |
| 额定载荷与转速(kN/r/min) | |
| 基本额定动载荷Cr | 2720 |
| 基本额定静载荷C0r | 6130 |
| 脂润滑转速参考 | 1000 rpm |
| 油润滑转速参考 | 1300 rpm |
| 黄铜保持架 | |
| 轴承总质量 | 105 |
| 仅内圈质量 | 13.5 |
FC/FCD系列技术数据表(轧机轴承)
| 外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 转速参考(r/min) | 型号 | 黄铜保持架 | 品牌型号对照(仅供核对参考) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Fw | 最小倒角r | Cr | C0r | 润滑 | 油润滑 | 总质量 | 内圈 | SKF | FAG | NSK | NTN | Koyo | |
| 150 | 210 | 120 | 166 | 2 | 600 | 1530 | 2200 | 2800 | FCD3042120 | 12.7 | 1.85 | – | – | – | – | – |
| 150 | 210 | 120 | 168.5 | 2 | 686 | 1380 | 2200 | 2800 | FCD3042120 | 12.8 | 1.8 | – | – | – | – | 30FC21120 |
| 170 | 230 | 160 | 185.5 | 2.1 | 1200 | 2200 | 1900 | 2400 | FCD3446160 | 18.9 | 2.7 | – | 567622 | – | – | – |
| 280 | 390 | 275 | 308 | 3 | 2720 | 6130 | 1000 | 1300 | FCD5678275 | 105 | 13.5 | BC4-0100 | 527104 | 280RV3903 | – | 56FC39275J |
| 300 | 420 | 300 | 332 | 4 | 2690 | 8020 | 900 | 1100 | FCD6084300 | 132 | 18.3 | 314484D | 524289B | 300RV4221 | 4R6020 | 60FC42300W |
| 320 | 480 | 350 | 364 | 4 | 3210 | 9140 | 800 | 1000 | FCD6496350 | 228 | 31.7 | 314274B | 541851 | 320RV4811 | – | 341274A |
| 340 | 480 | 350 | 378 | 4 | 3410 | 10410 | 750 | 950 | FCD6896350 | 201 | 28.9 | 314485C | 527634 | 340RV4812E | 4R6819 | 68FC48350-2 |
| 400 | 560 | 410 | 445 | 5 | 7800 | 16600 | 620 | 780 | FCD80112410 | 321 | 47.4 | – | 513769A | 400RV5611 | 4R8010 | 80FC56410 |
注:ZQM FCD5678275(FCDP5678275/YA3)与SKF BC4-0100、旧代号314719 C等型号的对应关系仅供替换核查。外形尺寸一致不等于内部设计、额定载荷和安装条件相同,最终适配性须依据双方图纸及工况确认。
注:群马轴承提供多种四列圆柱滚子轴承。表内为钢铁及有色金属轧机常见型号的参考资料;完整目录、供货配置与定制要求请联系技术团队确认。








