调心滚子轴承
240/850CAF1D/W33X 轴承尺寸与技术规格
查看已提供的轴承尺寸与技术规格。比较替换方案时,请保留完整型号及全部后缀。
技术参数
| 内径 d | 850 mm |
|---|---|
| 最小倒角 r12 r12 | 7.5 mm |
| 最小倒角 r34 r34 | 7.5 mm |
| 直径 D1 D1 | 1096 mm |
| 直径 d1 d1 | 1070 mm |
| 系数 Y0 Y0 | 2.4 |
| 系数 Y1 Y1 | 2.5 |
| 系数 Y2 Y2 | 3.7 |
| 系数 e e | 0.27 |
| 目录额定动载荷(方向按原符号) Cr | 9000 kN |
| 目录额定静载荷(方向按原符号) Cor | 24000 kN |
| 重量 mass | 243 kg |
| 外径 D | 1220 mm |
| 套圈宽度 C C | 365 mm |
| 宽度 B(按本类别定义) B | 540 mm |
没有已确认值的字段不展示。最终供货配置与工况适用性须经技术确认。

