ZQM BEARINGS · 产品系列
322 系列圆锥滚子轴承
公制322系列表将总宽度T、内圈宽度B及外圈宽度C分别列出,三者不能混用。采购前须根据完整内外圈标记和设备图纸,检查对置支承布置及调整要求。
尺寸与技术规格 · 工业采购支持

32220 · 产品图片仅供参考
技术数据
322 系列规格表
点击完整型号查看已提供的技术参数。尺寸单位 mm,额定载荷单位 kN,重量单位 kg。横线表示暂无已确认数据。
| 型号 | d / mm | D / mm | T / mm | B / mm | C / mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 5.05 |
| 32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 6.26 |
| 32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 7.35 |
| 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 9 |
| 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 11 |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 14.3 |
| 32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 17.1 |
| 32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 22.1 |
| 32234 | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 | 27.6 |
| 32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 28.5 |
| 32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 | 42 |
| 32244 | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 57.4 |
| 32248 | 240 | 440 | 127 | 120 | 100 | 78 |
| 32252 | 260 | 480 | 137 | 130 | 106 | 103 |
| 32260 | 300 | 540 | 149 | 140 | 115 | 132 |
| 32264 | 320 | 580 | 159 | 150 | 125 | 172.1 |
实际供货配置、供货情况与交期须询价确认。尺寸相同不代表可以直接互换。
明确选型要求
核对尺寸,保留完整型号。
请提供完整型号与后缀、数量、使用工况及目的地。替换采购或OEM需求可附原轴承资料与图纸,以便准确核对。
从技术规格到采购供货
开始您的轴承采购询价。
单一型号或混合采购清单,小批量或批量订单,欢迎提交您的实际需求。

