深沟球轴承
618/950F1 轴承尺寸与技术规格
查看已提供的轴承尺寸与技术规格。比较替换方案时,请保留完整型号及全部后缀。
技术参数
| 安装尺寸 Da Da | 1130 mm |
|---|---|
| 安装尺寸 da da | 970 mm |
| 内径 d | 950 mm |
| 最小倒角 r12 r12 | 5.0 mm |
| 系数 f0 f0 | 18 |
| 最大圆角 ra ra | 4 mm |
| 目录额定动载荷(方向按原符号) Cr | 637 kN |
| 目录额定静载荷(方向按原符号) Cor | 1730 kN |
| 重量 mass | 190 kg |
| 外径 D | 1150 mm |
| 脂润滑转速 grease | 360 rpm |
| 油润滑转速 oil | 430 rpm |
| 宽度 B(按本类别定义) B | 90 mm |
没有已确认值的字段不展示。最终供货配置与工况适用性须经技术确认。

